![]() |
ホームページ作成ソフトホームページ・ビルダー10 通常版 ガイドブック付き |
|
| HP作成NAVI ≪ HP作成関連ソフトウェア ≪ 作成支援ツール |
|
|
|
|
|
|
ここで紹介しているソフトウェアは全てフリーソフト(無料で使用できる)です。
| ソフト名 | ez-HTML 動作OS ⇒ WindowsXP WindowsMe Windows2000 Windows98 Windows95 | ||
| 配布サイト | http://www.w-frontier.com/ | ||
| 次世代対応HTMLエディタ。プレビュー、自動候補支援が 自然と無駄のない綺麗で正確なHTMLを掃き出します。「このタグの中にこのタグは?」という心配も全く不要です。FTP機能搭載。DTD登録でXHTML形式や「I-mode」などの「Compact HTML」も記述可能。 | |||
| ソフト名 | Frame Factory 動作OS ⇒ WindowsXP WindowsMe Windows2000 Windows98 Windows95 | ||
| 配布サイト | http://spanner.hmc6.net/ | ||
| HTMLの知識がなくてもフレームページを超簡単に作ることができる便利ツール | |||
| ソフト名 | まっぷエディタ 動作OS ⇒ Windows2000 Windows98 | ||
| 配布サイト | http://NihongoURL.nu/す〜のお家 | ||
| 誰にでも簡単にクリッカブルマップが作れる ソースタグの読み込みにも対応 | |||
| ソフト名 | HTML作るゾウ 動作OS ⇒ Windows2000 Windows98 | ||
| 配布サイト | http://NihongoURL.nu/す〜のお家 | ||
| 誰にでも簡単にHTMLファイルが作れるタグ挿入式のエディタです | |||
| ソフト名 | Tag-Box 動作OS ⇒ WindowsXP WindowsMe Windows98 Windows95 | ||
| 配布サイト | http://www.asahi-net.or.jp/~IK8M-OKMR/ | ||
| 初心者のためのホームページ作成ツール | |||
| ソフト名 | ROCKY MAP 動作OS ⇒ WindowsXP WindowsMe Windows2000 Windows98 Windows95 | ||
| 配布サイト | http://member.nifty.ne.jp/rocky_furuya/opening.html | ||
| htmlタグのクリッカブルマップを作成するアプリケーション | |||
| ソフト名 | HTML Indent 動作OS ⇒ Windows2000 Windows98 Windows95 WindowsNT | ||
| 配布サイト | http://www.webdb.co.jp/~atsumi/HTMLIndent/ | ||
| HTMLファイルの作成支援ツール | |||
| ソフト名 | オートアン 動作OS ⇒ WindowsXP Windows2000 Windows98 Windows95 WindowsNT | ||
| 配布サイト | http://www1.ocn.ne.jp/~kaiji/ | ||
| Webページ上の記事を引用し、記事ページや関連ページへ自分のホームページからリンクを張る作業を支援するソフト。 | |||
| ソフト名 | th[I]nEdit 動作OS ⇒ MacOSX MacOS | ||
| 配布サイト | http://thinblue.fc2web.com/ | ||
| iモード用HTMLを簡単に作成できます(拡張絵文字対応) | |||
| ソフト名 | BrowsEdit 動作OS ⇒ MacOS | ||
| 配布サイト | http://ye-my.cside4.com/ | ||
| ブラウザとエディタ、FTPをシームレスに連携し、Webサイトの編集、更新作業を快適に | |||
| ソフト名 | LightningHTML 動作OS ⇒ MacOS | ||
| 配布サイト | http://hello.to/ryo_murata/ | ||
| HTML記述に便利な機能を搭載し、HTML記述の労力を削減することができるHTML作成用エディタ | |||
| ソフト名 | Tabler 動作OS ⇒ MacOS | ||
| 配布サイト | http://www.inetc.roland.co.jp/~rokkaku/ | ||
| HTML 形式のテーブル・タグを作るユーティリティー。クリップボードにコピーしたテキストをテーブル・タグに加工しますので、ペーストするだけで変換終了 | |||
|
|
||
- 無料HP作成Navi - 素材検索Glow Search - 素材NAVI - レンタルサーバー徹底ガイド - レンタルサーバー徹底比較 - |
||